MAXTREK MAXIMUS M2 225/55R17 101V
サマータイヤ/17インチ/コンフォート
ネット注文価格
7,330円 (税込)
送料無料
(沖縄・離島・個人宅への配送を除く)
- 在庫:
- 100本以上
- 倉庫状況:
- 北海道:○ 関東:○ 東海:○ 九州:○
- ○
- :倉庫には十分在庫がございます
- △
- :倉庫の在庫が残り少なくなってきております
- ×
- :倉庫に在庫がございません ※最寄り倉庫に在庫が無い場合、別倉庫から発送します。
■中国のタイヤブランドMAXTREK(マックストレック)。
世界各国の規格に適合したタイヤを製造。低価格で高品質な商品を送り出しています。
■MAXIMUS M2(マキシマス エムツー)は、従来品と比べ、排水容積を50%以上大きくすることでウェット性能を向上させ、環境に優しいシリカを使用することで転がり抵抗の削減、エネルギーロスとCO2排出を抑え、ロングライフ性能も向上させました。さらに、トレッド両サイドのブロックをよりコンパクトに設けることで、ノイズの増幅を低減させて静粛性を確保し、静かで快適な乗り心地を提供します。新しい技術を採用した、トータルバランスの取れたタイヤです。
■左右非対称パターンです。このタイヤの外側には「OUTSIDE」、内側には「INSIDE」と刻印があります。
「OUTSIDE」が車両に対して外側になるように装着してください。
■右用左用の設定はありません。
■【製造国】中国
MAXTREK(マックストレック)について
タイヤタイプ | |
---|---|
オススメ車種 |
タイヤスペック
ブランド名 | MAXTREK |
---|---|
パターン名 | MAXIMUS M2 |
タイヤサイズ | 225/55R17 101V |
インチサイズ | 17インチ |
外径 | 680mm |
タイヤ幅 | 233mm |
推奨リム幅 | 7.0J |
適合車種一覧を見る
こちらの一覧はあくまで目安となります
トヨタ
アルファード ハイブリッド(10~30系) | DAA-ATH10W |
---|---|
アルファード(10~30系) | CBA-MNH10W CBA-MNH15W DBA-ANH10W DBA-ANH15W TA-MNH10W TA-MNH15W |
セルシオ | DBA-UCF30 DBA-UCF31 |
日産
エクストレイル | NT30 PNT30 T30 |
---|---|
エルグランド | CBA-E51 CBA-ME51 CBA-MNE51 CBA-NE51 UA-E51 UA-NE51 |
シーマ | GF50 GH-HF50 GNF50 |
スカイライン | 5BA-RV37(GT/タイプP) DBA-KV36 DBA-NV36 DBA-PV36 DBA-V36 DBA-YV37(200GT-t/タイプP) DBA-YV37(タイプP) DBA-ZV37(200GT-t/タイプP) DBA-ZV37(タイプP) |
スカイライン ハイブリッド | DAA-HNV37(350GT/タイプP) DAA-HNV37(タイプP) DAA-HV37(350GT/タイプP) DAA-HV37(タイプP) |
フーガ | CBA-GY50 CBA-PNY50 CBA-PY50 CBA-Y50 DBA-PNY50 DBA-PY50 DBA-Y50 |
プレジデント | PGF50 |
マツダ
アテンザ | 3DA-GJ2AP 3DA-GJ2FW 6BA-GJ5FW 6BA-GJEFW DBA-GJEFP LDA-GJ2AP LDA-GJ2FP |
---|---|
アテンザ ワゴン | DBA-GJ5FW DBA-GJEFW LDA-GJ2AW LDA-GJ2FW |
マツダ6 セダン | 3DA-GJ2AP 3DA-GJ2FP 6BA-GJ5FP 6BA-GJEFP |
マツダ6 ワゴン | 3DA-GJ2AW 3DA-GJ2FW 5BA-GJ5FW 6BA-GJ5FW 6BA-GJEFW |
スバル
インプレッサ XV | DBA-GP7 |
---|---|
インプレッサ XV ハイブリッド | DAA-GPE |
フォレスター | CBA-SH5 CBA-SH9 DBA-SH5 DBA-SHJ |
レガシィ B4 | DBA-BN9 |
アウディ
A4 オールロード クワトロ | ABA-8WCYRA |
---|---|
A6 | ABA-4GCYG DBA-4GCDN |
A6 アバント | ABA-4GCYG DBA-4GCDN |
A6 オールロード クワトロ | ABA-4FAUKA |
BMW
3シリーズ グランツーリスモ | [F34]DBA-3X20(Mスポーツ除く) [F34]DBA-3X28(Mスポーツ除く) [F34]DBA-3X30(Mスポーツ除く) DBA-3X20[F34] DBA-3X28[F34] DBA-3X30[F34] |
---|---|
3シリーズ ツーリング | [F31]DBA-8A20(純正16・17インチ/Mスポーツ除く) |
4シリーズ カブリオレ | [G23]3BA-12AP20(Mスポーツ除く) |
4シリーズ グランクーペ | [G26]3BA-12AV20(Mスポーツ除く) [G26]3DA-32AX20(Mスポーツ除く) |
5シリーズ セダン | [F10]DBA-FP25 [F10]DBA-FR30 [F10]DBA-XG20 [F10]DBA-XG20(Mスポーツ除く) [F10]DBA-XG28 [F10]DBA-XG28(Mスポーツ除く) [F10]LDA-FW20 [F10]LDA-FW20(Mスポーツ除く) [G30]DBA-JA20(Mスポーツ除く) DBA-FP25[F10] DBA-FR30[F10] DBA-JA20[G30]Mスポーツ除く DBA-XG20[F10] DBA-XG28[F10] LDA-FW20[F10] |
5シリーズ ツーリング | [F11]DBA-MT25 [F11]DBA-MU30 [F11]DBA-XL20 [F11]DBA-XL28 [F11]LDA-MX20 DBA-MT25[F11] DBA-MU30[F11] DBA-XL20[F11] DBA-XL28[F11] LDA-MX20[F11] |
i4 | [G26]ZAA-72AW44(Mスポーツ除く) |
X1 | [F48]3BA-AA15 [F48]ABA-JG15 [F48]DBA-HS15 [F48]DBA-HS20 [F48]LDA-HT20 3BA-AA15[F48]Mスポーツ除く ABA-JG15[F48]Mスポーツ除く DBA-HS15[F48] DBA-HS15[F48]Mスポーツ除く DBA-HS20[F48] DBA-HS20[F48]Mスポーツ除く LDA-HT20[F48] LDA-HT20[F48]Mスポーツ除く |
X2 | [F39]3BA-YH15 [F39]3BA-YH15(Mスポーツ除く) [F39]ABA-YH20 [F39]ABA-YH20(Mスポーツ除く) [F39]DBA-YH15 [F39]DBA-YH15(Mスポーツ除く) [F39]LDA-YK20 3BA-YH15[F39]Mスポーツ除く ABA-YH20[F39] ABA-YH20[F39]Mスポーツ除く DBA-YH15[F39] DBA-YH15[F39]Mスポーツ除く |
シトロエン
C5 | ABA-X75F02 ABA-X7RFJ |
---|
メルセデスベンツ
CLクラス | [W215]GH-215375 GH-215375[W215] |
---|---|
Eクラス ステーションワゴン | [S213]4AA-213277C(純正17インチ) [S213]4AA-213278C(純正17インチ) [S213]DBA-213243C [S213]LDA-213204C(純正17インチ) [S213]LDA-213217 [S213]RBA-213242C(純正17インチ) RBA-213242[S213] |
Eクラス セダン | [W213]4AA-213077C(純正17インチ) [W213]4AA-213078C(純正17インチ) [W213]DBA-213043C [W213]LDA-213042C(純正17インチ) [W213]RBA-213042C(純正17インチ) DBA-213043C[W213] LDA-213042C[W213]純正17インチ RBA-213042C[W213]純正17インチ |
Sクラス | [W/V220]GH-220067 [W/V220]GH-220075 [W/V220]GH-220083 [W/V220]GH-220175 [W/V220]GH-220176(純正17インチ) |
ミニ
ミニ クロスオーバー | [F60]3BA-12BR15 [F60]3BA-YW15 [F60]3DA-42BT20(純正17インチ) [F60]DBA-YS15 [F60]LDA-YT20(純正17インチ) 3BA-YW15[F60] 3BA-YW20[F60] 3BA-YZ20[F60] 3LA-YU15T[F60] DBA-YS15[F60] DBA-YS20[F60] LDA-YT20[F60]純正17インチ LDA-YT20[F60]純正18インチ |
---|
フォルクスワーゲン
パサート オールトラック | 3DA-3CDFH LDA-3CDFCF |
---|
MAXIMUS M2のレビュー
総合評価:
- ドライ性能
-
- ウェット性能
-
- 高速性能
-
- 静粛性
-
- 乗り心地
-
- ライフ・耐久性
-
- 燃費性能
-
まぁくん
評価:
ドライ、ウエット共に食い付きが前回のATRよりも良い感じがします リーズナブルな価格設定ですが満足いく商品です耐久性はまだこれからですね
quo*******
評価:
思いのほか、ウエット滑り易い
取扱い商品について
タイヤの選び方についてもっと知りたい方はこちらへ >
車種から商品を検索します
昨年(2023年)アテンザワゴンの中古車を買いました。 ついて来たタイヤが、まだ山はあるものの、14年前のタイヤだったので、さすがに不安を感じ、オートウェイでタイヤを購入しました。 まず、乗り心地はマイルドになったなと、満足していました。 さらに、履いて1カ月で3回給油しましたが、何と!燃費を見てみると、リッター当たり1.5~2kmも良くなっているではありませんか。 これには、ビックリ! 買い換えてよかったなと、思っています。 まだ高速道路は走っていないし、買ってから1カ月なので耐久性は分からず、評価できない項目もあります。 とにかく、今のところ、この値段で、これだけの性能があれば、良い買い物だったと思っています。