BRIDGESTONE POTENZA RE004 225/55R17 101W XL
- 在庫:
- 67本
- 倉庫状況:
- 北海道:× 関東:○ 東海:× 九州:○
- ○
- :倉庫には十分在庫がございます
- △
- :倉庫の在庫が残り少なくなってきております
- ×
- :倉庫に在庫がございません ※最寄り倉庫に在庫が無い場合、別倉庫から発送します。
■世界No.1タイヤメーカーBRIDGESTONE(ブリヂストン)。 「世界最高の品質で社会に貢献」を不変の使命として掲げ、 1930年の第一号タイヤ誕生から2005年には数あるタイヤメーカーの中から、世界トップシェアとなりました。 今もなお業界最大手として技術革新に余念がありません。
■POTENZA Adrenalin RE004(ポテンザ アドレナリン アールイーゼロゼロヨン)は、POTENZAならではの操縦安定性とレスポンスで、ドライハンドリング性能とウェット性能を堪能できます。
■左右非対称パターンです。このタイヤの外側には「OUTSIDE」、内側には「INSIDE」と刻印があります。
「OUTSIDE」が車両に対して外側になるように装着してください。
■右用左用の設定はありません。
■【製造国】タイ
タイヤタイプ | |
---|---|
オススメ車種 |
ブランド名 | BRIDGESTONE |
---|---|
パターン名 | POTENZA Adrenalin RE004 |
タイヤサイズ | 225/55R17 101W XL |
インチサイズ | 17インチ |
外径 | 682mm |
タイヤ幅 | 230mm |
推奨リム幅 | 7.0J |
XL規格 | ○ 本製品はXL規格タイヤです。JATMA規格より高めの空気圧の設定が必要です。詳しくは空気圧一覧表をご確認下さい。 |
こちらの一覧はあくまで目安となります
トヨタ
アルファード ハイブリッド(10~30系) | DAA-ATH10W |
---|---|
アルファード(10~30系) | CBA-MNH10W CBA-MNH15W DBA-ANH10W DBA-ANH15W TA-MNH10W TA-MNH15W |
セルシオ | DBA-UCF30 DBA-UCF31 |
日産
エクストレイル | NT30 PNT30 T30 |
---|---|
エルグランド | CBA-E51 CBA-ME51 CBA-MNE51 CBA-NE51 UA-E51 UA-NE51 |
シーマ | GF50 GH-HF50 GNF50 |
スカイライン | 5BA-RV37(GT/タイプP) DBA-KV36 DBA-NV36 DBA-PV36 DBA-V36 DBA-YV37(200GT-t/タイプP) DBA-YV37(タイプP) DBA-ZV37(200GT-t/タイプP) DBA-ZV37(タイプP) |
スカイライン ハイブリッド | DAA-HNV37(350GT/タイプP) DAA-HNV37(タイプP) DAA-HV37(350GT/タイプP) DAA-HV37(タイプP) |
フーガ | CBA-GY50 CBA-PNY50 CBA-PY50 CBA-Y50 DBA-PNY50 DBA-PY50 DBA-Y50 |
プレジデント | PGF50 |
マツダ
アテンザ | 3DA-GJ2AP 3DA-GJ2FW 6BA-GJ5FW 6BA-GJEFW DBA-GJEFP LDA-GJ2AP LDA-GJ2FP |
---|---|
アテンザ ワゴン | DBA-GJ5FW DBA-GJEFW LDA-GJ2AW LDA-GJ2FW |
マツダ6 セダン | 3DA-GJ2AP 3DA-GJ2FP 6BA-GJ5FP 6BA-GJEFP |
マツダ6 ワゴン | 3DA-GJ2AW 3DA-GJ2FW 5BA-GJ5FW 6BA-GJ5FW 6BA-GJEFW |
スバル
インプレッサ XV | DBA-GP7 |
---|---|
インプレッサ XV ハイブリッド | DAA-GPE |
フォレスター | CBA-SH5 CBA-SH9 DBA-SH5 DBA-SHJ |
レガシィ B4 | DBA-BN9 |
アウディ
A4 オールロード クワトロ | ABA-8WCYRA |
---|---|
A6 | ABA-4GCYG DBA-4GCDN |
A6 アバント | ABA-4GCYG DBA-4GCDN |
A6 オールロード クワトロ | ABA-4FAUKA |
BMW
3シリーズ グランツーリスモ | [F34]DBA-3X20(Mスポーツ除く) [F34]DBA-3X28(Mスポーツ除く) [F34]DBA-3X30(Mスポーツ除く) DBA-3X20[F34] DBA-3X28[F34] DBA-3X30[F34] |
---|---|
3シリーズ ツーリング | [F31]DBA-8A20(純正16・17インチ/Mスポーツ除く) |
4シリーズ カブリオレ | [G23]3BA-12AP20(Mスポーツ除く) |
4シリーズ グランクーペ | [G26]3BA-12AV20(Mスポーツ除く) [G26]3DA-32AX20(Mスポーツ除く) |
5シリーズ セダン | [F10]DBA-FP25 [F10]DBA-FR30 [F10]DBA-XG20 [F10]DBA-XG20(Mスポーツ除く) [F10]DBA-XG28 [F10]DBA-XG28(Mスポーツ除く) [F10]LDA-FW20 [F10]LDA-FW20(Mスポーツ除く) [G30]DBA-JA20(Mスポーツ除く) DBA-FP25[F10] DBA-FR30[F10] DBA-JA20[G30]Mスポーツ除く DBA-XG20[F10] DBA-XG28[F10] LDA-FW20[F10] |
5シリーズ ツーリング | [F11]DBA-MT25 [F11]DBA-MU30 [F11]DBA-XL20 [F11]DBA-XL28 [F11]LDA-MX20 DBA-MT25[F11] DBA-MU30[F11] DBA-XL20[F11] DBA-XL28[F11] LDA-MX20[F11] |
i4 | [G26]ZAA-72AW44(Mスポーツ除く) |
X1 | [F48]3BA-AA15 [F48]ABA-JG15 [F48]DBA-HS15 [F48]DBA-HS20 [F48]LDA-HT20 3BA-AA15[F48]Mスポーツ除く ABA-JG15[F48]Mスポーツ除く DBA-HS15[F48] DBA-HS15[F48]Mスポーツ除く DBA-HS20[F48] DBA-HS20[F48]Mスポーツ除く LDA-HT20[F48] LDA-HT20[F48]Mスポーツ除く |
X2 | [F39]3BA-YH15 [F39]3BA-YH15(Mスポーツ除く) [F39]ABA-YH20 [F39]ABA-YH20(Mスポーツ除く) [F39]DBA-YH15 [F39]DBA-YH15(Mスポーツ除く) [F39]LDA-YK20 3BA-YH15[F39]Mスポーツ除く ABA-YH20[F39] ABA-YH20[F39]Mスポーツ除く DBA-YH15[F39] DBA-YH15[F39]Mスポーツ除く |
シトロエン
C5 | ABA-X75F02 ABA-X7RFJ |
---|
メルセデスベンツ
CLクラス | [W215]GH-215375 GH-215375[W215] |
---|---|
Eクラス ステーションワゴン | [S213]4AA-213277C(純正17インチ) [S213]4AA-213278C(純正17インチ) [S213]DBA-213243C [S213]LDA-213204C(純正17インチ) [S213]LDA-213217 [S213]RBA-213242C(純正17インチ) RBA-213242[S213] |
Eクラス セダン | [W213]4AA-213077C(純正17インチ) [W213]4AA-213078C(純正17インチ) [W213]DBA-213043C [W213]LDA-213042C(純正17インチ) [W213]RBA-213042C(純正17インチ) DBA-213043C[W213] LDA-213042C[W213]純正17インチ RBA-213042C[W213]純正17インチ |
Sクラス | [W/V220]GH-220067 [W/V220]GH-220075 [W/V220]GH-220083 [W/V220]GH-220175 [W/V220]GH-220176(純正17インチ) |
ミニ
ミニ クロスオーバー | [F60]3BA-12BR15 [F60]3BA-YW15 [F60]3DA-42BT20(純正17インチ) [F60]DBA-YS15 [F60]LDA-YT20(純正17インチ) 3BA-YW15[F60] 3BA-YW20[F60] 3BA-YZ20[F60] 3LA-YU15T[F60] DBA-YS15[F60] DBA-YS20[F60] LDA-YT20[F60]純正17インチ LDA-YT20[F60]純正18インチ |
---|
フォルクスワーゲン
パサート オールトラック | 3DA-3CDFH LDA-3CDFCF |
---|
- ドライ性能
-
- ウェット性能
-
- 高速性能
-
- 静粛性
-
- 乗り心地
-
- ライフ・耐久性
-
- 燃費性能
-
以前ダンロップ.ルマンファイブを使っていました BSポテンザに替えてからはしなやかな走りになった様な 感じです.数あるタイヤShopでオ−トウエイを選んで良かったです
ロードスターのワンメイクレースで指定されているので使用しています。 一時期入荷未定でしたが再度入荷していただきありがとうございます。 絶対的なグリップはやはりRE71Rには劣ります。 そこそこのグリップはありますが使い方を間違えると曲がってくれません。 003に比べてコンパウンドが変わったようですが少し腰砕け感が増した印象です。 乗り心地は良くなりました。 使い方間違えるとグリップしないのでどう使えば良いかを学べるタイヤです。 タイヤカスはあまり拾いません。 負荷のかけ方が極端だとショルダーが剥離します。 街乗りでは軽快性と快適性が良いバランスです。 パターンもかっこいいしポテンザブランドなのでファッション性もあります。 個人的には好きなタイヤでサーキットでの練習にはうってつけだと思ってます。
取扱い商品について
タイヤの選び方についてもっと知りたい方はこちらへ >
車種から商品を検索します
速やかな発送、連絡、取り付け済ませました。 交換作業で予定より予算オーバーになっていしまいました。 扁平で大幅な価格アップになります。確認不足でした。 タイヤ注文前に指定しようとしているタイヤピットに連絡、見積、OKならAUTOWAYさんに申し込みましょう。 今後ともよろしくおねがいします。