MOMO TOPRUN M-300 245/45R19.Z 102Y XL
- 在庫:
- 100本以上
- 倉庫状況:
- 北海道:× 関東:○ 東海:○ 九州:×
- ○
- :倉庫には十分在庫がございます
- △
- :倉庫の在庫が残り少なくなってきております
- ×
- :倉庫に在庫がございません ※最寄り倉庫に在庫が無い場合、別倉庫から発送します。
■ステアリングをはじめ、長年のレース経験で培われた技術と経験を取り入れた自動車パーツで有名なイタリアのブランドMOMO(モモ)。
■TOPRUN M-300(トップラン エムサンビャク)は、MOMO最新のウルトラハイパフォーマンスタイヤです。ワイドなストレートグルーブを4本配置し、ウェット路面での排水性を強化。路面をしっかりと捉えることで、ドライ路面でも安定したコーナリングと高いグリップ力を発揮します。また、ノイズの増幅を抑制するマルチピッチデザインや3Dスリットを採用し、優れた静粛性と乗り心地を実感できるタイヤに仕上がりました。
※サイズによってサイドウォールのデザインが異なる場合があります。
■左右非対称パターンです。このタイヤの外側には「OUTSIDE」、内側には「INSIDE」と刻印があります。
「OUTSIDE」が車両に対して外側になるように装着してください。
■右用左用の設定はありません。
■【製造国】ベトナム
MOMO Tires(モモタイヤ)について
タイヤタイプ | |
---|---|
オススメ車種 |
ブランド名 | MOMO Tires |
---|---|
パターン名 | TOPRUN M-300 |
タイヤサイズ | 245/45R19.Z 102Y XL |
インチサイズ | 19インチ |
外径 | 703mm |
タイヤ幅 | 243mm |
推奨リム幅 | 8.0J |
XL規格 | ○ 本製品はXL規格タイヤです。JATMA規格より高めの空気圧の設定が必要です。詳しくは空気圧一覧表をご確認下さい。 |
こちらの一覧はあくまで目安となります
トヨタ
RAV4 | DBA-ACA31W DBA-ACA36W |
---|---|
アルファード ハイブリッド(10~30系) | DAA-AYH30W |
アルファード(10~30系) | DBA-AGH30W DBA-AGH35W DBA-GGH30W(M/C前) DBA-GGH30W(M/C後) DBA-GGH35W(M/C前) DBA-GGH35W(M/C後) |
ヴァンガード | DBA-ACA33W(純正17インチ) DBA-ACA33W(純正18インチ) DBA-ACA38W(純正17インチ) DBA-ACA38W(純正18インチ) DBA-GSA33W(純正18インチ) |
ヴェルファイア ハイブリッド(20~30系) | DAA-AYH30W |
ヴェルファイア(20~30系) | DBA-AGH30W DBA-AGH35W DBA-GGH30W(M/C前) DBA-GGH30W(M/C後) DBA-GGH35W(M/C前) DBA-GGH35W(M/C後) |
クルーガー V | ACU20W ACU25W CBA-ACU20W CBA-ACU25W CBA-MCU20W CBA-MCU25W MCU20W MCU25W |
クルーガー ハイブリッド | DAA-MHU28W |
ハリアー | CBA-ACU30W CBA-ACU35W CBA-MCU30W CBA-MCU31W CBA-MCU35W CBA-MCU36W DBA-ASU60W DBA-ASU65W DBA-GSU30W DBA-GSU31W DBA-GSU35W DBA-GSU36W DBA-ZSU60W DBA-ZSU65W TA-ACU10W TA-ACU15W TA-MCU10W TA-MCU15W |
ハリアー ハイブリッド | DAA-AVU65W DAA-MHU38W |
ホンダ
CR-V | DBA-RE3 DBA-RE4 DBA-RM1 DBA-RM4 |
---|---|
ZR-V | 5BA-RZ3 5BA-RZ5 6AA-RZ4 6AA-RZ6 |
日産
エクストレイル | 5AA-HNT32 5BA-NT32 5BA-T32 CBA-TNT31(M/C後) DAA-HNT32 DBA-NT31(20X**M/C後) DBA-NT31(M/C後) DBA-NT32 DBA-T31(M/C後) DBA-T32 LDA-DNT31(M/C後) |
---|---|
エルグランド | DBA-PE52 DBA-PNE52 DBA-TE52 DBA-TNE52 |
シーマ | 5AA-HGY51 DAA-HGY51 |
スカイライン クロスオーバー | DBA-J50 DBA-NJ50 |
フーガ | DBA-KNY51 DBA-KY51 DBA-Y51 |
三菱
アウトランダー | DBA-CW4W DBA-CW5W DBA-CW6W DBA-GF7W DBA-GF7W(M/C前) DBA-GF7W(M/C後) DBA-GF8W(M/C前) DBA-GF8W(M/C後) |
---|---|
アウトランダー PHEV | 5LA-GG3W DLA-GG2W |
エクリプス クロス | 3DA-GK9W 5BA-GK1W DBA-GK1W |
エクリプス クロス PHEV | 5LA-GL3W |
ディグニティ | DAA-BAGY51 |
デリカ D:5 | 3DA-CV1W DBA-CV2W DBA-CV4W(M/C後) DBA-CV5W(4WD) LDA-CV1W |
プラウディア | DBA-BKY51 DBA-BKYN51 DBA-BY51 |
スバル
インプレッサ XV ハイブリッド | 5AA-GTE |
---|---|
フォレスター | 4BA-SK5 5AA-SKE 5BA-SK9 DBA-SJ5 DBA-SJG |
レヴォーグ レイバック | 4BA-VN5 |
レガシィ アウトバック | DBA-BR9 DBA-BRF DBA-BRM |
レクサス
LS | DAA-UVF45 DAA-UVF46 DBA-USF40 DBA-USF41 DBA-USF45 DBA-USF46 |
---|---|
NX | 3BA-AGZ10 3BA-AGZ10(F-SPORT) 3BA-AGZ10(バージョンL) 3BA-AGZ15 3BA-AGZ15(F-SPORT) 3BA-AGZ15(バージョンL) 6AA-AYZ10 6AA-AYZ10(F-SPORT) 6AA-AYZ10(バージョンL) 6AA-AYZ15 6AA-AYZ15(F-SPORT) 6AA-AYZ15(バージョンL) DAA-AYZ10 DAA-AYZ10(F-SPORT) DAA-AYZ10(バージョンL) DAA-AYZ15 DAA-AYZ15(F-SPORT) DAA-AYZ15(バージョンL) DBA-AGZ10 DBA-AGZ10(F-SPORT) DBA-AGZ10(バージョンL) DBA-AGZ15 DBA-AGZ15(F-SPORT) DBA-AGZ15(バージョンL) |
アウディ
A6 | 3AA-F2DKNF 3AA-F2DLZF 3CA-F2DFBF AAA-F2DLZE AAA-F2DLZF |
---|---|
A6 アバント | 3AA-F2DKNF 3AA-F2DLZF 3CA-F2DFBF AAA-F2DLZF |
A7 | 3AA-F2DKNS 3AA-F2DLZS 3CA-F2DFBS AAA-F2DLZS |
BMW
5シリーズ グランツーリスモ | [F07]CBA-SN30 [F07]DBA-SN30 [F07]DBA-SZ20(モダン/ラグジュアリー/Mスポーツ除く) CBA-SN30[F07] DBA-SN30[F07] DBA-SZ20[F07] |
---|---|
5シリーズ セダン | [G60]3AA-12FJ20(Mスポーツ除く) [G60]ZAA-32FK45(Mスポーツ除く) |
7シリーズ | [F01]ABA-KA30 [F01]ABA-KA44 [F01]DBA-KA30 [F02]ABA-KB30 [F02]ABA-KB44 [F02]DBA-YE30 [G11/G12]3BA-7R30(Mスポーツ除く) [G11/G12]3DA-7D30(Mスポーツ除く) [G11/G12]3DA-7S30(Mスポーツ除く) [G11/G12]DBA-7A30(Mスポーツ除く) [G11/G12]DBA-7E30(Mスポーツ除く) [G11/G12]DLA-7D20(Mスポーツ除く) [G11/G12]LDA-7G30(Mスポーツ除く) ABA-KA30[F01] ABA-KA44[F01] ABA-KB30[F02] ABA-KB44[F02] DBA-KA30[F01] DBA-YE30[F02] |
X3 | [F25]DBA-WM20 [F25]DBA-WM20(純正17/18インチ) [F25]LDA-WY20 DBA-WM20[F25] DBA-WM25[F25] LDA-WY20[F25] |
メルセデスベンツ
Eクラス オールテレイン | [W213]3DA-213217 [W213]LDA-213217 |
---|
- ドライ性能
-
- ウェット性能
-
- 高速性能
-
- 静粛性
-
- 乗り心地
-
- ライフ・耐久性
-
- 燃費性能
-
乗り心地、静粛性は上がりました。グリップ力、加速時の踏ん張りもしっかりあるので国産タイヤと変わりません。 空気圧を高めに設定する方がいい感じかもしれません。装着して日が浅いので耐久性はまだわかりません。
コストパフォーマンスが最高です 値段が手頃なので、2年毎に買い替えています
取扱い商品について
タイヤの選び方についてもっと知りたい方はこちらへ >
車種から商品を検索します
燃費および高速走行は、まだわかりかねますが、このコスパで、信頼できるブランドでなっとくしてます。初めてのメーカーなので耐久性とかは今後見ていきます。