NITTO NT555 G2 245/40R19 98Y XL
- 在庫:
- 68本
- 倉庫状況:
- 北海道:× 関東:○ 東海:△ 九州:×
- ○
- :倉庫には十分在庫がございます
- △
- :倉庫の在庫が残り少なくなってきております
- ×
- :倉庫に在庫がございません ※最寄り倉庫に在庫が無い場合、別倉庫から発送します。
■日本の大手タイヤメーカーTOYO(トーヨー)の革新的デザインタイヤブランドNITTO(ニットー)。
■NT555 G2(エヌティーゴーゴーゴ ジーツー)は、長らく人気を博したNT555に代わる新世代のUltra High Performanceタイヤとして、NT555のエッセンスを継承し、洗練されたアグレッシブなトレッドパターンデザインとスタイリッシュなサイドウォールデザインをもち、NT555から操縦安定性とウェットブレーキング性能を向上し、世代を問わないタイヤとしてハイエンドカーオーナーを魅了します。
■【製造国】日本
NITTO(ニットー)について
タイヤタイプ |
![]() ![]() ![]() |
---|
ブランド名 | NITTO |
---|---|
パターン名 | NT555 G2 |
タイヤサイズ | 245/40R19 98Y XL |
インチサイズ | 19インチ |
外径 | 679mm |
タイヤ幅 | 245mm |
推奨リム幅 | 8.5J |
XL規格 | ○ 本製品はXL規格タイヤです。JATMA規格より高めの空気圧の設定が必要です。詳しくは空気圧一覧表をご確認下さい。 |
こちらの一覧はあくまで目安となります
トヨタ
アルファード ハイブリッド(10~30系) | DAA-ATH10W DAA-ATH20W DAA-AYH30W |
---|---|
アルファード(10~30系) | CBA-MNH10W CBA-MNH15W DBA-AGH30W DBA-AGH35W DBA-ANH10W DBA-ANH15W DBA-ANH20W DBA-ANH25W DBA-GGH20W DBA-GGH25W DBA-GGH30W(M/C前) DBA-GGH30W(M/C後) DBA-GGH35W(M/C前) DBA-GGH35W(M/C後) TA-MNH10W TA-MNH15W |
ヴェルファイア ハイブリッド(20~30系) | DAA-ATH20W DAA-AYH30W |
ヴェルファイア(20~30系) | DBA-AGH30W DBA-AGH35W DBA-ANH20W DBA-ANH25W DBA-GGH20W DBA-GGH25W DBA-GGH30W(M/C前) DBA-GGH30W(M/C後) DBA-GGH35W(M/C前) DBA-GGH35W(M/C後) |
エスティマ | DBA-ACR50W(M/C前) DBA-ACR50W(M/C後) DBA-ACR55W(M/C前) DBA-ACR55W(M/C後) DBA-GSR50W DBA-GSR55W |
クラウン マジェスタ | DBA-URS206 DBA-UZS207 |
セルシオ | DBA-UCF30 DBA-UCF31 |
ホンダ
レジェンド ハイブリッド | DAA-KC2 |
---|
日産
エクストレイル | CBA-TNT31(M/C前) DBA-NT31(20S**) DBA-NT31(20X**M/C前) DBA-T31(M/C前) LDA-DNT31(M/C前) NT30 PNT30 T30 |
---|---|
エルグランド | CBA-E51 CBA-ME51 CBA-MNE51 CBA-NE51 UA-E51 UA-NE51 |
シーマ | GF50 GH-HF50 GNF50 |
スカイライン | 5BA-RV37(GT/タイプP) 5BA-RV37(タイプSP・400R) DBA-KV36 DBA-NV36 DBA-PV36 DBA-V36 DBA-YV37(200GT-t/タイプP) DBA-YV37(タイプSP) DBA-ZV37(200GT-t/タイプP) DBA-ZV37(タイプSP) |
スカイライン ハイブリッド | 5AA-HNV37(GT/タイプP) 5AA-HNV37(タイプSP) 5AA-HV37(GT/タイプP) 5AA-HV37(タイプSP) DAA-HNV37(350GT/タイプP) DAA-HNV37(タイプSP) DAA-HV37(350GT/タイプP) DAA-HV37(GT/タイプP) DAA-HV37(タイプSP) |
フーガ | CBA-GY50 CBA-PNY50 CBA-PY50 CBA-Y50 DBA-PNY50 DBA-PY50 DBA-Y50 |
マツダ
MPV | DBA-LY3P DBA-LY3P(23T Turbo) LW3W(純正17インチ) LWFW(純正17インチ) |
---|---|
マツダ6 セダン | 3DA-GJ2AP 3DA-GJ2FP 6BA-GJ5FP 6BA-GJEFP |
マツダ6 ワゴン | 3DA-GJ2AW 3DA-GJ2FW 5BA-GJ5FW 6BA-GJ5FW 6BA-GJEFW |
アウディ
A4 オールロード クワトロ | 3AA-8WDDWA ABA-8KCNCA ABA-8WCYRA |
---|---|
A6 オールロード クワトロ | ABA-4FAUKA ABA-4FBVJA |
BMW
4シリーズ カブリオレ | [G23]3BA-12AP20(Mスポーツ除く) |
---|---|
4シリーズ グランクーペ | [G26]3BA-12AV20(Mスポーツ除く) [G26]3DA-32AX20(Mスポーツ除く) |
5シリーズ セダン | [F10]CBA-FR35 [F10]CBA-KN44(モダン/ラグジュアリー/Mスポーツ除く) [F10]DAA-FZ35(モダン/ラグジュアリー/Mスポーツ除く) [F10]DBA-FP25 [F10]DBA-FR30 [F10]DBA-FR35(モダン/ラグジュアリー/Mスポーツ除く) [F10]DBA-XG20(Mスポーツ除く) [F10]DBA-XG28(Mスポーツ除く) [F10]LDA-FW20(Mスポーツ除く) [G30]3BA-JR20S(Mスポーツ除く) [G30]3DA-JF20(Mスポーツ除く) [G30]3LA-JR20PH(Mスポーツ除く) [G30]CLA-JA20P(Mスポーツ除く) [G30]DBA-JA20(Mスポーツ除く) [G30]LDA-JC20(ラグジュアリー/Mスポーツ除く) |
5シリーズ ツーリング | [F11]ABA-MU44 [F11]CBA-HR44 [F11]DBA-MT25 [F11]DBA-MU30 [F11]DBA-MU35 [F11]DBA-XL20 [F11]DBA-XL28 [F11]LDA-MX20 [F31]DBA-JA20 [F31]DBA-JC20 [G31]3DA-JP20(Mスポーツ除く) [G31]DBA-JA20(Mスポーツ除く) [G31]LDA-JC20(Mスポーツ除く) |
6シリーズ カブリオレ | [F12]DBA-LW30(Mスポーツ除く) |
6シリーズ クーペ | [E63]ABA-EH30 [E63]GH-EH30 [E63]GH-EH44 [F13]DBA-LW30C(Mスポーツ除く) |
6シリーズ グランクーペ | [F06]DBA-6A30(Mスポーツ除く) |
i4 | [G26]ZAA-72AW44(Mスポーツ除く) |
X3 | [E83]ABA-PC25 [E83]ABA-PC25(前後同一サイズ) [E83]ABA-PC30 [E83]ABA-PC30(前後同一サイズ) [E83]GH-PA25(前後同一サイズ) [E83]GH-PA30 [E83]GH-PA30(前後同一サイズ) |
シトロエン
C5 | ABA-X75F02 ABA-X7RFJ ABA-X7XFV |
---|
メルセデスベンツ
Cクラス オールテレイン | [S206]3CA-206214C |
---|---|
Eクラス ステーションワゴン | [S213]4AA-213278C(純正17インチ) [S213]5AA-213259 [S213]DBA-213243C [S213]DBA-213268 [S213]LDA-213204C(純正17インチ) [S213]LDA-213217 [S213]RBA-213242C(純正17インチ) [S213]RBA-213271 |
Eクラス セダン | [W213]4AA-213077C(純正17インチ) [W213]4AA-213078C(純正17インチ) [W213]DBA-213043C [W213]DBA-213068 [W213]LDA-213042C(純正17インチ) [W213]RBA-213042C(純正17インチ) [W213]RBA-213071 |
Sクラス | [W/V220]GH-220067 [W/V220]GH-220075 [W/V220]GH-220083 [W/V220]GH-220175 [W/V220]GH-220176(純正17インチ) |
フォルクスワーゲン
アルテオン | 3BA-3HDNUF ABA-3HDJHF |
---|---|
パサート オールトラック | 3DA-3CDFH LDA-3CDFCF |
- ドライ性能
-
- ウェット性能
-
- 高速性能
-
- 静粛性
-
- 乗り心地
-
- ライフ・耐久性
-
- 燃費性能
-

熱が入りやすいせいか減りが早すぎる気がする。

以前のタイアはアドバンスポーツ105Sからの履き替えです タイアのコンパウンドが柔らかいので、空気圧 フロント2、9リャ3、0でスタートしましたが、 フロント20/35/245とリァ20/30/275の為 乗り味は突き上げが強く成りました 以外に縦の剛性が高いタイヤでした ハンドリングは少しスローに成りますが フロント2、6リャ2、7にかえて走行中です ドライ…ウエット共にインフォメーションは 確り取れて不安は有りません 高速走行も十分安心感は有ります 現在タイヤ交換から3,000キロ程度ですから ライフサイクルは解りません 乗り足、静粛性は柔らかいタイアですが、 普通でした 燃費性能も以前のタイヤと同程度 ハンドリングのクイック感がスローな事以外は トータルで価格に見合うバランスだと思います
取扱い商品について


タイヤの選び方についてもっと知りたい方はこちらへ >
車種から商品を検索します
重量級のセダンに装着していますが、乗り心地も快適です。半年に一度、ローテーションしながら使用しているせいか、ライフも長いような印象です。この性能で十分のような気がしました。